IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.16%1 0.03% 4 0.13%
2. 2 s/d 4 Tahun 21 0.67%11 0.35% 10 0.32%
3. 5 s/d 9 Tahun 141 4.51%74 2.37% 67 2.14%
4. 10 s/d 14 Tahun 229 7.33%103 3.3% 126 4.03%
5. 15 s/d 19 Tahun 262 8.39%125 4% 137 4.39%
6. 20 s/d 24 Tahun 230 7.36%129 4.13% 101 3.23%
7. 25 s/d 29 Tahun 213 6.82%125 4% 88 2.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 223 7.14%121 3.87% 102 3.27%
9. 35 s/d 39 Tahun 179 5.73%78 2.5% 101 3.23%
10. 40 s/d 44 Tahun 249 7.97%127 4.07% 122 3.91%
11. 45 s/d 49 Tahun 256 8.19%136 4.35% 120 3.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 256 8.19%130 4.16% 126 4.03%
13. 55 s/d 59 Tahun 213 6.82%99 3.17% 114 3.65%
14. 60 s/d 64 Tahun 198 6.34%93 2.98% 105 3.36%
15. 65 s/d 69 Tahun 176 5.63%75 2.4% 101 3.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 91 2.91%48 1.54% 43 1.38%
17. Di atas 75 Tahun 182 5.83%75 2.4% 107 3.43%
. JUMLAH 3.124 100%1.550 49.62% 1.574 50.38%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.124 100%1.550 49.62% 1.574 50.38%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketunggeng, Dukun, Magelang 56482
Desa Ketunggeng
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email desaketunggeng2001@gmail.com