IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.06%0 0% 2 0.06%
3. 5 s/d 9 Tahun 199 6.45%103 3.34% 96 3.11%
4. 10 s/d 14 Tahun 233 7.56%109 3.53% 124 4.02%
5. 15 s/d 19 Tahun 249 8.07%117 3.79% 132 4.28%
6. 20 s/d 24 Tahun 234 7.59%133 4.31% 101 3.27%
7. 25 s/d 29 Tahun 205 6.65%122 3.96% 83 2.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 206 6.68%109 3.53% 97 3.15%
9. 35 s/d 39 Tahun 184 5.97%81 2.63% 103 3.34%
10. 40 s/d 44 Tahun 259 8.4%131 4.25% 128 4.15%
11. 45 s/d 49 Tahun 257 8.33%133 4.31% 124 4.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 224 7.26%115 3.73% 109 3.53%
13. 55 s/d 59 Tahun 220 7.13%102 3.31% 118 3.83%
14. 60 s/d 64 Tahun 199 6.45%89 2.89% 110 3.57%
15. 65 s/d 69 Tahun 161 5.22%77 2.5% 84 2.72%
16. 70 s/d 74 Tahun 87 2.82%43 1.39% 44 1.43%
17. Di atas 75 Tahun 165 5.35%70 2.27% 95 3.08%
. JUMLAH 3.084 100%1.534 49.74% 1.550 50.26%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.084 100%1.534 49.74% 1.550 50.26%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketunggeng, Dukun, Magelang 56482
Desa Ketunggeng
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email desaketunggeng2001@gmail.com