IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 60 1.93%28 0.9% 32 1.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 212 6.83%105 3.38% 107 3.45%
4. 10 s/d 14 Tahun 249 8.03%123 3.97% 126 4.06%
5. 15 s/d 19 Tahun 233 7.51%121 3.9% 112 3.61%
6. 20 s/d 24 Tahun 241 7.77%135 4.35% 106 3.42%
7. 25 s/d 29 Tahun 205 6.61%116 3.74% 89 2.87%
8. 30 s/d 34 Tahun 189 6.09%90 2.9% 99 3.19%
9. 35 s/d 39 Tahun 200 6.45%95 3.06% 105 3.38%
10. 40 s/d 44 Tahun 283 9.12%151 4.87% 132 4.26%
11. 45 s/d 49 Tahun 247 7.96%120 3.87% 127 4.09%
12. 50 s/d 54 Tahun 236 7.61%121 3.9% 115 3.71%
13. 55 s/d 59 Tahun 190 6.13%89 2.87% 101 3.26%
14. 60 s/d 64 Tahun 208 6.71%87 2.8% 121 3.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 121 3.9%64 2.06% 57 1.84%
16. 70 s/d 74 Tahun 90 2.9%43 1.39% 47 1.52%
17. Di atas 75 Tahun 138 4.45%59 1.9% 79 2.55%
. JUMLAH 3.102 100%1.547 49.87% 1.555 50.13%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.102 100%1.547 49.87% 1.555 50.13%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketunggeng, Dukun, Magelang 56482
Desa Ketunggeng
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email desaketunggeng2001@gmail.com