IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 541 17.52%270 8.74% 271 8.78%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 331 10.72%0 0% 331 10.72%
3. PELAJAR/MAHASISWA 599 19.4%338 10.95% 261 8.45%
4. PENSIUNAN 34 1.1%21 0.68% 13 0.42%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1%17 0.55% 14 0.45%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.19%6 0.19% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.23%6 0.19% 1 0.03%
8. PERDAGANGAN 4 0.13%2 0.06% 2 0.06%
9. PETANI/PEKEBUN 365 11.82%177 5.73% 188 6.09%
10. PETERNAK 4 0.13%4 0.13% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 393 12.73%241 7.8% 152 4.92%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.03%0 0% 1 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 11 0.36%5 0.16% 6 0.19%
19. BURUH HARIAN LEPAS 130 4.21%97 3.14% 33 1.07%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 170 5.51%95 3.08% 75 2.43%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.13%0 0% 4 0.13%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 10 0.32%10 0.32% 0 0%
27. TUKANG KAYU 9 0.29%9 0.29% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 7 0.23%1 0.03% 6 0.19%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
35. MEKANIK 4 0.13%4 0.13% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.03%1 0.03% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 2 0.06%2 0.06% 0 0%
65. GURU 62 2.01%16 0.52% 46 1.49%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 10 0.32%10 0.32% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 114 3.69%42 1.36% 72 2.33%
85. PERANGKAT DESA 13 0.42%11 0.36% 2 0.06%
86. KEPALA DESA 2 0.06%2 0.06% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 175 5.67%130 4.21% 45 1.46%
89. LAINNYA 39 1.26%14 0.45% 25 0.81%
. JUMLAH 3.088 100%1.538 49.81% 1.550 50.19%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.088 100%1.538 49.81% 1.550 50.19%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketunggeng, Dukun, Magelang 56482
Desa Ketunggeng
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email desaketunggeng2001@gmail.com