IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 545 17.2%272 8.58% 273 8.61%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 340 10.73%0 0% 340 10.73%
3. PELAJAR/MAHASISWA 604 19.06%342 10.79% 262 8.27%
4. PENSIUNAN 41 1.29%27 0.85% 14 0.44%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0.95%17 0.54% 13 0.41%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.22%7 0.22% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.22%6 0.19% 1 0.03%
8. PERDAGANGAN 4 0.13%2 0.06% 2 0.06%
9. PETANI/PEKEBUN 382 12.05%187 5.9% 195 6.15%
10. PETERNAK 4 0.13%4 0.13% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 403 12.72%245 7.73% 158 4.99%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.03%0 0% 1 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 10 0.32%4 0.13% 6 0.19%
19. BURUH HARIAN LEPAS 135 4.26%102 3.22% 33 1.04%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 182 5.74%102 3.22% 80 2.52%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.13%0 0% 4 0.13%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 11 0.35%11 0.35% 0 0%
27. TUKANG KAYU 9 0.28%9 0.28% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 7 0.22%1 0.03% 6 0.19%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
35. MEKANIK 4 0.13%4 0.13% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 1 0.03%1 0.03% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 1 0.03%1 0.03% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 2 0.06%2 0.06% 0 0%
65. GURU 65 2.05%16 0.5% 49 1.55%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 2 0.06%1 0.03% 1 0.03%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 12 0.38%12 0.38% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 118 3.72%44 1.39% 74 2.34%
85. PERANGKAT DESA 12 0.38%10 0.32% 2 0.06%
86. KEPALA DESA 2 0.06%2 0.06% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 178 5.62%131 4.13% 47 1.48%
89. LAINNYA 39 1.23%14 0.44% 25 0.79%
. JUMLAH 3.169 100%1.582 49.92% 1.587 50.08%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.169 100%1.582 49.92% 1.587 50.08%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Ketunggeng, Dukun, Magelang 56482
Desa Ketunggeng
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email desaketunggeng2001@gmail.com